service@jpmto.com +81-06-66169082
费用计算
物品丢失位置: 
配送国家/地区: 
物品三边尺寸和:  (长+宽+高)
cm
预估重量: 
g
预估总费用-- 日元
手续费:  -- 日元
日本国内运费:  -- 日元
国际运输费用:  -- 日元
试算费用仅供参考,因各个国家地区关税政策不同,试算费用不含关税,若当地海关收取关税,关税费用由用户自行缴纳承担。
日本国内取件运费表
地带名称 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 東海 信越 関東 南東北 北東北 北海道
县名 熊本県
宮崎県
鹿児島県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
富山県
石川県
福井県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
新潟県
長野県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
宮城県
山形県
福島県
青森県
岩手県
秋田県
北海道
三边 cm 重量 kg
60以内 2kg以内 870 870 855 855 840 855 855 870 870 885 900 915
80以内 5kg以内 945 930 885 900 870 900 900 915 930 975 990 1050
100以内 10kg以内 1065 1035 945 975 915 960 975 705 1035 1125 1155 1260
140以内 20kg以内 1290 1245 1065 1110 990 1080 1110 1170 1245 1425 1530 1695
160以内 30kg以内 1515 1455 1185 1245 1065 1155 1245 1335 1455 1710 1815 2115
170以内 50kg以内 3600 3600 3600 3450 3450 3450 3450 3600 3600 3750 3900 4500
180以内 50kg以内 3975 3975 3975 3825 3825 3825 3825 3975 3975 3975 4275 4875
200以内 50kg以内 4725 4725 4725 4575 4575 4575 4575 4725 4725 4875 5025 5625
220以内 50kg以内 5475 5475 5475 5325 5325 5325 5325 5475 5475 5625 5775 6375
240以内 50kg以内 6975 6975 6975 6825 6825 6825 6825 6975 6975 7125 7275 7875
260以内 50kg以内 8475 8475 8475 8325 8325 8325 8325 8475 8475 8625 8775 9375
国际运费表
配送国家/地区: 
重量kg EMS 运费(日元)
重量kg EMS 运费(日元)